產(chǎn)品中心詳情
積木式反擊破碎站 SF-J380D
反擊式破碎站適用于礦石破碎、鐵路、高速公路、水利、建材、能源、水泥、化工、建筑垃圾等行業(yè)硬質(zhì)材料的粗、中破碎,材料抗壓強(qiáng)度不超過(guò)150MPa。具有節(jié)能、適應(yīng)物料硬度高、破碎效率高、磨損小、產(chǎn)品顆粒形狀好等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 名稱 | SF-J380D |
進(jìn)料部分 | 喂料能力(t/h) | 230 |
料斗容積(m³) | 5 | |
功率(kw) | 4.5×2 | |
給料機(jī)尺寸(長(zhǎng)x寬)(mm) | 3960x1280 | |
給料高度(mm) | 3850 | |
破碎機(jī) | 破碎機(jī)型號(hào) | 1214 |
進(jìn)料口尺寸 (長(zhǎng)x寬)(mm) | 1380x970 | |
*進(jìn)料粒度(mm) | 600 | |
排料口調(diào)節(jié)范圍(mm) | 300-500\0-150 | |
破碎機(jī)重量(t) | 18 | |
破碎機(jī)功率(kw) | 250 | |
主皮帶 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 11000×1600 |
卸料高度(mm) | 3250 | |
功率(kw) | 9.5×2 | |
成品皮帶 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 5200×1350 |
卸料高度(mm) | 2860 | |
功率(kw) | 7.2×2 | |
返料掛篩 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 4600×2160 |
功率(kw) | 3.7×2 | |
篩網(wǎng)層數(shù)(層) | 1 | |
篩網(wǎng)尺寸(mm) | 4000×1540 | |
過(guò)渡皮帶 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 1750×970 |
功率(kw) | 3 | |
側(cè)邊輸送帶(兩側(cè)出料皮帶) | 長(zhǎng)×寬(mm) | / |
功率(kw) | / | |
返料皮帶 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 7000×770 |
功率(kw) | 5.5 | |
除鐵器 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 2100×910 |
功率(kw) | 3 |
下一條:暫無(wú);